|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Chống sét 33kv | Mức độ bảo vệ: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng tối đa: | 40kA | Điện áp định mức: | 220v-380V |
| Thời gian đáp ứng: | 25 | tần số: | 50Hz |
| Nhiệt độ làm việc: | -40-85oC | Màu sắc: | trắng |
| Chất lượng: | Ổn định và đáng tin cậy | Hải cảng: | NINGBO / THƯỢNG HẢI |
| Làm nổi bật: | Bộ chống sét AC 33kv,SPD chống sét 33kv,Bộ chống sét AC chống sét |
||
Thiết bị bảo vệ chống sét đánh Surge Arrester AC Power 33kv Lightning Arrester
| Loại & Thông số kỹ thuật | SUP1 B, C, D / OEM spd | |||||
| Mức độ bảo vệ | B, C, D | |||||
| Điện áp hoạt động định mức Un (V) | 380V / 220V | |||||
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa Uc / V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Tăng mức bảo vệ điện áp (KV) | ≤1.0 | ≤1,20 | ≤1,80 | ≤2.0 | ≤2,2 | ≤2,8 |
| Dòng xả tối đa Imax (8 / 20μs) KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Dòng phóng điện danh định In (8 / 20μs) KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Thời gian đáp ứng | ≤25 | |||||
| Kiểm tra Stardard | IEC61643-1 / GB18802-1 | |||||
| Môi trường hoạt động | -40 độ đến + 85 độ | |||||
| Đường kết nối tối đa | Dây cứng 35mm2 / dây đồng 35mm2 sợi | |||||
| Đường kết nối được đề xuất | Dây cứng 16mm2 / dây đồng 25mm2 sợi | |||||
| Cài đặt | Đường sắt tiêu chuẩn 35mm | |||||
| Chất liệu của lớp phủ bên ngoài | Nylon chống cháy | |||||
![]()
Người liên hệ: Cara
Tel: 86-15067840824