|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Vỏ đúc | Số cực: | 3P, 4P |
|---|---|---|---|
| Chứng chỉ: | CE | Tiêu chuẩn: | IEC60947-2, GB14048-2 |
| Icu của bộ ngắt mạch mccb: | 25-65kA | Ics của bộ ngắt mạch mccb: | 35kA |
| Ue của bộ ngắt mạch mccb: | AC 380V | Ui của bộ ngắt mạch mccb: | 690V |
| Trong bộ ngắt mạch mccb: | 125-225A | Tuổi thọ cơ khí: | 20000 lần |
| Tần số định mức: | 50/60 Hz | Vật chất: | Nhựa chống cháy |
| Hải cảng: | NINGBO / THƯỢNG HẢI | ||
| Điểm nổi bật: | Bộ ngắt mạch vỏ đúc 4 cực,Bộ ngắt mạch 150A MCCB,Bộ ngắt mạch vỏ đúc Suntree |
||
Nhà sản xuất Suntree Chống cháy 150A 3 cực 4 cực MCCB Bộ ngắt mạch vỏ đúc MCCB
| Kiểu | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| Đánh giá hiện tại A | 6/10/16 // 20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| Ba Lan | 3P / 4P | |||||
| Điện áp định mức | 380V | |||||
| Điện áp cách điện định mức | 690V | |||||
| Cung quanh khoảng cách | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| Khả năng ngắt mạch ngắn tối đa | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| Dịch vụ ngắn mạch khả năng ngắt | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| Hiệu suất hoạt động | 1500/8500 | 1000/7000 | ||||
Người liên hệ: Cara
Tel: 86-15067840824